
湖南省水利发展投资有限公司负责人2016年度薪酬情况
时间:
2018-06-15
作者:
来源:
湖南省水利发展投资有限公司负责人2016年度薪酬情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度从本企业获得的税前报酬情况 (单位:万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) |
|||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入 (3) |
合计 (4)=(1)+ (2)+(3) | ||||||
1 | 李和平 | 党委书记、副董事长 | 2016年3月-2016年12月 | 47.93 | 9.32 | 0 | 57.25 | 否 | |
2 | 张 旭 | 党委副书记、董事长 | 2016年3月-2016年12月 | 47.93 | 9.03 | 0 | 56.96 | 否 | |
3 | 邓海洪 | 党委委员、董事、总经理 | 2016年3月-2016年12月 | 47.93 | 8.60 | 0 | 56.53 | 否 | |
4 | 林战难 | 党委委员、董事 | 2016年3月-2016年12月 | 43.14 | 8.53 | 0 | 51.67 | 否 | |
5 | 周文杰 | 党委委员、董事、常务副总经理 | 2016年3月-2016年12月 | 43.14 | 8.78 | 0 | 51.92 | 否 | |
6 | 肖立军 | 党委委员、纪委书记 | 2016年3月-2016年12月 | 38.34 | 8.13 | 0 | 46.47 | 否 | |
7 | 盛律钧 | 党委委员、副总经理 | 2016年3月-2016年12月 | 33.55 | 7.82 | 0 | 41.37 | 否 | |
8 | 贺正杰 | 总工程师 | 2016年3月-2016年12月 | 38.34 | 8.11 | 0 | 46.45 | 否 | |
9 | 侯智京 | 总会计师 | 2016年3月-2016年12月 | 38.34 | 8.15 | 0 | 46.49 | 否 | |
10 | 段湘姬 | 副总经理 | 2016年3月-2016年10月 | 31.95 | 4.94 | 0 | 36.89 | 否 | |
备注: 上表披露信息为本企业负责人2016年度全部应发税前薪酬,按国家和省规定由单位缴存各种社会保险等(不含 2016年 度发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(1)项由省国资委核定。
|
推荐资讯
版权所有: 湖南省水利发展投资有限公司 京ICP备10002622号-38